宗像ユリックス ユリックス倶楽部会員 大募集中!! 図書館蔵書検索 サイトマップ
お問い合わせ
Top Page
イベント案内
チケット案内
会員募集
施設紹介
本館
アクアドーム
屋外施設
施設予約
施設料金表
備品料金表
みなさんの掲示板
お知らせ
よくある質問
プレゼント
交通アクセス
リンク


  トップページ施設予約>備品料金表
 
 備品料金表

■舞台関係
種別 単位 <午前>
9時〜12時
<午後>
13時〜17時
<夜間>
18時〜22時
音響反射板 1式 4,200 5,560 5,560
小迫り 1式 1,360 1,890 1,890
所作台 1台 240 320 320
花道用所作台 1台 240 320 320
平台 1台 100 130 130
開足 1脚 70 90 90
箱足 1台 40 60 60
木台 1台 30 40 40
開丁場 1台 130 180 180
化粧かまち 1本 170 230 230
人形立 1本 30 40 40
木支木・金支木 1本 30 40 40
ひな段けこみ 1枚 40 60 60
松羽目 1式 690 920 920
竹羽目 1式 1,030 1,360 1,360
金屏風 1双 870 1,150 1,150
指導者台 1台 130 180 180
指揮者用譜面台 1台 100 130 130
演奏者用譜面台(固定) 1台 70 90 90
演奏者用譜面台(折畳) 1台 50 70 70
演奏者用椅子 1脚 30 40 40
コントラバス椅子 1脚 100 130 130
めくり台 1台 100 130 130
緋毛せん 1枚 70 90 90
長座布団 1枚 70 90 90
高座用座布団 1枚 70 90 90
上敷 1枚 100 130 130
花道揚幕 1枚 170 230 230
浅黄幕 1枚 690 920 920
紅白幕 1組 690 920 920
沙幕 1枚 690 920 920
地がすり 1枚 520 690 690
パンチカーペット 1本 220 300 300
演台(大) 1台 1,030 1,360 1,360
演台(小) 1台 950 1,270 1,270
司会台 1台 130 180 180
花台 1台 70 90 90
ドライアイスマシン 1台 690 920 920
雪かご 1個 100 130 130
移動用姿見 1台 100 130 130
振り竹(振り落し装置) 1本 130 180 180
スクリーン 1枚 大2,100
中1,780
大2,730
中2,310
大2,730
中2,310
移動スクリーン 1枚 大1,350
小1,080
大1,800
小1,440
大1,800
小1,440
国旗・市旗 1枚 130 180 180
バレエシート 1式 1,030 1,360 1,360
 ※消費税5%込
「大」:イベントホール、「中」:ハーモニーホール


このページの先頭へ

■照明関係
種別 単位 <午前>
9時〜12時
<午後>
13時〜17時
<夜間>
18時〜22時
ボーダーライト 1列 大870
中690
大1,150
中920
大1,150
中920
フットライト 1列 大420
中340
大550
中460
大550
中460
花道フットライト 1列 340 460 460
アッパーホリゾントライト 1列 大1,780
中1,360
大2,310
中1,890
大2,310
中1,890
ロアーホリゾントライト 1列 大1,030
中870
リハ340
大1,360
中1,150
リハ460
大1,360
中1,150
リハ460
トーメンタルライト 1式 1,030 1,360 1,360
タワーライト 1式 1,260 1,570 1,570
フロントサイドライト 1式 1,780 2,310 2,310
シーリングライト 1列 1,570 2,100 2,100
センターピンスポットライト 1台 1,260 1,570 1,570
アリーナライトバトン 1列 1,360 1,890 1,890
スポットライト 1キロワット未満 1台 100 130 130
スポットライト 1キロワット 1台 170 230 230
スポットライト 1.5キロワット 1台 240 320 320
PAR ライト 500W 1台 240 320 320
PAR ライト 1KW 1台 300 400 400
PAR ライト AC 1台 240 320 320
プロジェクタースポット 1台 170 230 230
カッタースポット 1台 170 230 230
ソースフォー 1台 330 450 450
ブロードライト 1台 100 130 130
エフェクトマシン 1台 420 550 550
芯なしダブルマシン 1台 420 550 550
ミラーボール 1台 520 690 690
先玉(オブジェクティブレンズ) 1台 100 130 130
マルチストロボ 1台 690 920 920
ストリップライト 1台 12灯170
8灯130
12灯230
8灯180
12灯230
8灯180
三つ又三段スタンド 1台 130 180 180
スタンド 1台 70 90 90
オベタ(ベース) 1台 40 60 60
 ※消費税5%込
「大」:イベントホール、「中」:ハーモニーホール、「リハ」:リハーサル室


このページの先頭へ

■音響関係
種別 単位 <午前>
9時〜12時
<午後>
13時〜17時
<夜間>
18時〜22時
拡声装置 1式 大中1,570
スタリハ1,360
移動用1,360
大中2,100
スタリハ1,890
移動用1,890
大中2,100
スタリハ1,890
移動用1,890
コンデンサーマイク 1本 690 920 920
ダイナミックマイク 1本 340 460 460
リボンマイク 1本 520 690 690
ワイヤレスマイク 1本 520 690 690
オープンテープレコーダー 1台 870 1,150 1,150
カセットテープレコーダー 1台 520 690 690
CDプレーヤー 1台 520 690 690
MDプレーヤー 1台 520 690 690
移動用アンプ 1台 1,000 1,340 1,340
ミキサー 1台 移動用870
アンプ内臓移動1,160
移動用1,150
アンプ内臓移動1,550
移動用1,150
アンプ内臓移動1,550
エレベーター装置 1式 1,030 1,360 1,360
吊りマイク装置 1式 1,260 1,570 1,570
エコーマシン 1台 170 230 230
ダイレクトボックス 1台 340 460 460
モニタースピーカー(アンプ内臓) 1組 340 460 460
はね返りスピーカー 1台 大中420
スタリハ170
大中550
スタリハ230
大中550
スタリハ230
ステージスピーカー 1組 870 1,150 1,150
ステージスピーカー(メイヤー) 1組 3,460 4,620 4,620
常設スピーカー 1組 870 1,150 1,150
サラウンドスピーカー 1組 1,980 2,650 2,650
リアスピーカー 1組 2,340 3,120 3,120
マイクスタンド(ブーム・床上) 1本 70 90 90
マイクスタンド(卓上) 1本 30 40 40
 ※消費税5%込
「大」:イベントホール、「中」:ハーモニーホール、「スタリハ」:スタジオ・リハーサル


このページの先頭へ

■その他
種別 単位 <午前>
9時〜12時
<午後>
13時〜17時
<夜間>
18時〜22時
フルコンピアノ(ベーゼンドルファー) 1台 6,930 9,240 9,240
フルコンピアノ(ヤマハCF) 1台 3,460 4,620 4,620
グランドピアノ(ヤマハG3A) 1台 1,260 1,570 1,570
アップライトピアノ(ヤマハ) 1台 870 1,150 1,150
ドラムセット 1式 870 1,150 1,150
チャイム 1式 1,260 1,570 1,570
ドラ 1台 870 1,150 1,150
ギターアンプ 1台 520 690 690
ベースアンプ 1台 520 690 690
スライドプロジェクター 1台 大中870
視1,260
大中1,150
視1,570
大中1,150
視1,570
オーバーヘッドプロジェクター 1台 870 1,150 1,150
ビデオプロジェクター 1台 1,260 1,570 1,570
DVDプレーヤー 1台 690 920 920
ビデオデッキ 1台 690 920 920
展示パネル 1枚 100 130 130
彫刻台 1台 70 90 90
競技用表示盤 1式 1,780 2,310 2,310
アリーナシート 1枚 100 130 130
シャワー室 110(1人1回につき)
1台 70 90 90
椅子 1脚 30 40 40
囲碁 1式 70 90 90
将棋 1式 70 90 90
茶道具 1式 830 1,150 1,150
電源利用料   1キロワットにつき170 1キロワットにつき230 1キロワットにつき230
カラーフィルター・その他消耗品   実費 実費 実費
 ※消費税5%込
「大」:イベントホール、「中」:ハーモニーホール、「視」:視聴覚室


このページの先頭へ

 
財団法人 宗像市総合公園管理公社
〒811-3437 福岡県宗像市久原400番地
Phone:0940-37-1311 Facsimile:0940-37-1359 E-mail:info@yurix.munakata.com
[著作権・リンクについて]